女子卓球レーティング

囲碁将棋などで有名な実力計算方式である"イロレーティング"を卓球に応用し、ITTFランキングでは測れない「実力」を試算しました。イロレーティングをもとに、トーナメントドローに応じたモンテカルロシミュレーションを加えた勝敗予想を提供します。さらにイロレーティングを超える「AIレーティング」を開発しています。

女子卓球イロレーティング・オーストリアオープン終了後・伊東選手世界3位、早田選手日本人2位に

女子卓球イロレーティングです。

ITTFが急にやる気を出したのか、オーストリアオープンの結果データが早速提供されていました(ベラルーシはまだですが)。2か月データ更新が無かったのに、突然何があったのでしょうかね。おかげで、イロレーティングが更新できます。この値をもとに、T2ダイヤモンド・シンガポールの勝敗予測もやっていきたいと思います。

最新のイロレーティングを示します。

  名前 ランキング レーティング
1 孫穎莎 CHN 3 2036
2 陳夢 CHN 1 1991
3 伊藤美誠 JPN 7 1949
4 劉詩雯 CHN 2 1934
5 朱雨玲 CHN 4 1911
6 王曼昱 CHN 5 1903
7 丁寧 CHN 6 1899
8 王芸迪 CHN 23 1898
9 何卓佳 CHN 13 1837
10 天一 CHN 71 1830
11 陳幸同 CHN 12 1807
12 早田ひな JPN 25 1782
13 顧玉婷 CHN 54 1773
14 石川佳純 JPN 8 1762
15 張瑞 CHN 73 1742
16 YANG Xiaoxin ^ MON 57 1728
17 田志希 KOR 20 1724
18 武楊 CHN 77 1723
19 平野美宇 JPN 10 1723
20 馮天薇 SGP 9 1719
21 加藤美優 JPN 21 1718
22 劉斐 CHN 103 1710
23 鄭怡静 TPE 11 1708
24 木原美悠 JPN 52 1707
25 HAN Ying GER 31 1702
26 FAN Siqi CHN 155 1693
27 KIM Song I PRK 22 1691
28 佐藤瞳 JPN 19 1690
29 CHEN Ke CHN 177 1683
30 橋本帆乃香 JPN 34 1683
31 劉高陽 CHN 165 1680
32 NI Xia Lian LUX 43 1675
33 長崎美柚 JPN 50 1674
34 孫銘陽 CHN 120 1673
35 YU Fu ^ POR 32 1672
36 木子 CHN 149 1667
37 馮亜蘭 CHN 174 1659
38 崔孝珠 KOR 68 1653
39 LI Jie NED 55 1647
40 安藤みなみ JPN 58 1645
41 CHEN Szu-Yu TPE 27 1642
42 CHEN Yi CHN 285 1638
43 芝田沙季 JPN 30 1635
44 POLCANOVA Sofia AUT 17 1635
45 YU Mengyu SGP 45 1630
46 SHAN Xiaona ^ GER 65 1628
47 LI Qian POL 40 1626
48 張薔 CHN 90 1625
49 胡麗梅 CHN 275 1625
50 LIU Weishan CHN 128 1623

なんと、伊藤選手が3位になりました。そして、なんとなんと、早田選手が日本人2位になっています。イロレーティング、オーストリアオープンでの勝敗的中率はかなり優秀でした。この値が、事実上の「今の強さ」を表すものと思います。