女子卓球レーティング

囲碁将棋などで有名な実力計算方式である"イロレーティング"を卓球に応用し、ITTFランキングでは測れない「実力」を試算しました。イロレーティングをもとに、トーナメントドローに応じたモンテカルロシミュレーションを加えた勝敗予想を提供します。さらにイロレーティングを超える「AIレーティング」を開発しています。

イロレーティング・3月最新版・22,705試合を集計

3月のランキングが出ましたので、最新のイロレーティングをお届けします。

前回のレーティング算出対象プレイヤー+新たなにランク入りしたプレイヤーの合計1,177人について、2017年以降の517大会39,332試合から、有効22,705試合を抽出して分析しています。

50位までの全選手と、50位以降の日本人選手の一覧は次の通りです。

  名前 漢字名 ランキング レーティング 先月差  
1 CHEN Meng 陳夢 CHN 1 2275 0  
2 SUN Yingsha 孫穎莎 CHN 2 2249 0  
3 WANG Manyu 王曼昱 CHN 4 2170 0  
4 ITO Mima 伊藤美誠 JPN 3 2169 26  
5 LIU Shiwen 劉詩雯 CHN 5 2126 0  
6 DING Ning 丁寧 CHN 6 2118 0  
7 WANG Yidi 王芸迪 CHN 12 2116 0  
8 ZHU Yuling 朱雨玲 CHN 7 2107 0  
9 QIAN Tianyi 天一 CHN 24 2050 0  
10 ISHIKAWA Kasumi 石川佳純 JPN 9 2040 40  
11 HE Zhuojia 何卓佳 CHN 17 2015 0  
12 HAYATA Hina 早田ひな JPN 23 2003 0  
13 CHEN Xingtong 陳幸同 CHN 13 1998 0  
14 SHI Xunyao 石洵揺 CHN 339 1988 0  
15 GU Yuting 顧玉婷 CHN 38 1967 0  
16 HASHIMOTO Honoka 橋本帆乃香 JPN 42 1952 15  
17 LIU Fei 劉斐 CHN 72 1937 0  
18 ZHANG Rui 張瑞 CHN 74 1935 0  
19 WANG Xiaotong 王暁彤 CHN 310 1923 0  
20 CHENG I-Ching 鄭怡静 TPE 8 1920 53  
21 HIRANO Miu 平野美宇 JPN 11 1913 0  
22 SATO Hitomi 佐藤瞳 JPN 18 1912 8  
23 YANG ^ Xiaoxin YANG ^ Xiaoxin MON 47 1907 3  
24 WU Yangchen 呉洋晨 CHN 557 1907 0  
25 FAN Siqi 范思琦 CHN 139 1902 0  
26 KUAI Man 蒯曼 CHN 373 1901 0  
27 CHEN Ke 陳可 CHN 529 1893 0  
28 KATO Miyu 加藤美優 JPN 21 1892 1  
29 NAGASAKI Miyu 長崎美柚 JPN 59 1891 -6  
30 ZHANG Qiang 張薔 CHN 108 1888 0  
31 JEON Jihee 田志希 KOR 16 1883 0  
32 CHEN Yi 陳熠 CHN 300 1882 0  
33 FENG Yalan 馮亜蘭 CHN 150 1881 0  
34 WU Yang 武楊 CHN 164 1880 0  
35 HAN Ying HAN Ying GER 22 1880 21  
36 KIM Song I KIM Song I PRK 52 1871 0  
37 FENG Tianwei 馮天薇 SGP 9 1869 0  
38 OJIO Haruna 小塩遥菜 JPN 86 1869 9  
39 SHAN ^ Xiaona SHAN ^ Xiaona GER 50 1867 53  
40 KIHARA Miyuu 木原美悠 JPN 53 1865 -14  
41 SHIBATA Saki 芝田沙季 JPN 39 1864 41  
42 LI Jiayi 李佳燚 CHN 163 1861 0  
43 HUANG Fanzhen 黄凡真 CHN 685 1859 0  
44 MU Zi 木子 CHN 155 1859 0  
45 SUN Mingyang 孫銘陽 CHN 127 1857 0  
46 ZHANG Binyue 張繽月 CHN 567 1852 0  
47 GUO Yuhan 郭雨涵 CHN 479 1845 0  
48 LIU Weishan 劉瑋珊 CHN 99 1844 0  
49 HE Aige 何艾格 CHN 804 1830 0  
50 LIU Xi 劉曦 CHN 222 1828 0  
54 ANDO Minami 安藤みなみ JPN 72 1820 0  
56 SHIOMI Maki 塩見真希 JPN 92 1810 66  
66 AKAE Kaho 赤江夏星 JPN 294 1776 0  
70 ABE Airi 阿部愛莉 JPN 313 1772 0  
78 IDESAWA Kyoka 出澤杏佳 JPN 302 1760 0  
81 SOMA Yumeno 相馬夢乃 JPN 192 1758 0  
86 ODO Satsuki 大藤沙月 JPN 90 1743 29  
96 KIMURA Mitsuho 木村光歩 JPN 285 1732 0  
99 NAKAMORI Honami 中森帆南 JPN 241 1729 0  
103 TAIRA Mayuka 平真由香 JPN 667 1722 0  
104 MORI Sakura 森さくら JPN 71 1721 4  
108 SEIKE Ayano 清家綾乃 JPN 915 1719 0  
109 NOMURA Moe 野村萌 JPN 407 1718 0  
120 MORITA Ayane 森田彩音 JPN 412 1709 0  
131 TOKUNAGA Miko 徳永美子 JPN 313 1688 0  
132 NARUMOTO Ayami 成本綾海 JPN 239 1688 0  
137 UMEMURA Yuka 梅村優香 JPN 752 1683 0  
138 TAIRA Yurika 平侑里香 JPN 397 1681 0 *
144 SEYAMA Saki 瀬山咲希 JPN 509 1675 0  
145 OKAZAKI Hiyori 岡崎日和 JPN 860 1675 0  
157 MATSUDAIRA Shiho 松平志穂 JPN 151 1659 0  
158 MAEDA Miyu 前田美優 JPN 492 1655 0  
160 MATSUOKA Yuka 松岡優香 JPN 708 1655 0 *
179 SASAO Asuka 笹尾明日香 JPN 667 1633 0  
180 NAKAHATA Natsumi 中畑夏海 JPN 719 1632 0  
186 MAETAKI Hatsune 前瀧初音 JPN 447 1621 0 *
187 MORIZONO Mizuki 森薗美月 JPN 557 1620 0  
191 NAGAO Takako 永尾尭子 JPN 708 1619 0  
200 KATO Kyoka 加藤杏華 JPN 860 1608 0  
203 SANJO Yuki 三條裕紀 JPN 667 1606 0 *
240 KATO Chiaki 加藤知秋 JPN 555 1576 0 *
245 SATO Yui 佐藤優衣 JPN 860 1571 0 *
280 MORIZONO Misaki 森薗美咲 JPN 320 1551 0  
386 IKEGAMI Reiko 池上玲子 JPN 915 1496 0 *
438 YUMOTO Fuwa 由本楓羽 JPN 551 1475 35  
498 SHINOHARA Yura 篠原夢空 JPN 489 1447 57  
599 ODONO Yui 小道野結 JPN 555 1409 0 *

ランキング対象外となった選手は、リストから除いています。ハンガリーを勝った伊藤選手、2位の鄭怡静選手、ポルトガルを勝った石川選手、U21で2大会連続優勝の塩見選手などが、レーティングを上げています。