女子卓球レーティング

囲碁将棋などで有名な実力計算方式である"イロレーティング"を卓球に応用し、ITTFランキングでは測れない「実力」を試算しました。イロレーティングをもとに、トーナメントドローに応じたモンテカルロシミュレーションを加えた勝敗予想を提供します。さらにイロレーティングを超える「AIレーティング」を開発しています。

イロレーティング・4月正式版・23,488試合を集計

4月ランキング発表がされましたので、イロレーティングの4月正式版をお知らせします。

今回は、2017年以降の517大会、1,659選手の、40,011試合中、有効23,488試合を集計しました。以下が50位までの全選手とそれ以降の日本選手の一覧です。新規に取り入れた中国イロも表記しています。

  漢字名 ランク イロ 先月差   中国イロ 先月差  
1 陳夢 CHN 1 2316 39   2515 35  
2 孫穎莎 CHN 3 2228 -22   2132 -101  
3 伊藤美誠 JPN 2 2191 21   2108 99  
4 王曼昱 CHN 5 2188 16   2212 44  
5 丁寧 CHN 6 2132 12   2156 50  
6 王芸迪 CHN 12 2129 11   2135 -13  
7 劉詩雯 CHN 4 2127 0   2010 0  
8 朱雨玲 CHN 7 2103 -4   2046 -47  
9 天一 CHN 21 2047 -3   1844 -18  
10 石川佳純 JPN 9 2039 -2   1825 -21  
11 陳幸同 CHN 13 2018 20   1924 83  
12 早田ひな JPN 29 2004 0   1853 0  
13 何卓佳 CHN 18 1995 -21   1911 0  
14 石洵揺 CHN 340 1989 0   1768 0  
15 顧玉婷 CHN 40 1965 -2   1668 0  
16 佐藤瞳 JPN 17 1956 43   2036 0  
17 橋本帆乃香 JPN 36 1953 0   2038 -29  
18 張瑞 CHN 61 1948 12   1791 83  
19 劉斐 CHN 67 1933 -5   1982 -86  
20 王暁彤 CHN 309 1924 0   2103 0 *
21 平野美宇 JPN 11 1922 8   1770 -15  
22 鄭怡静 TPE 8 1922 0   1514 0  
23 呉洋晨 CHN 561 1914 0   2010 0  
24 加藤美優 JPN 22 1912 20   1550 0  
25 YANG ^ Xiaoxin MON 44 1908 0   1568 -5  
26 范思琦 CHN 139 1903 0   1907 0  
27 蒯曼 CHN 377 1900 0   1740 0  
28 長崎美柚 JPN 56 1898 6   1908 0  
29 SHAN ^ Xiaona GER 43 1897 29   1387 126  
30 馮天薇 SGP 9 1896 24   1556 0  
31 陳可 CHN 533 1894 0   1717 0  
32 陳熠 CHN 300 1892 0   1744 0  
33 張薔 CHN 109 1889 0   1734 0  
34 木原美悠 JPN 49 1887 20   1677 -4  
35 田志希 KOR 16 1885 0   1271 0  
36 馮亜蘭 CHN 146 1882 0   1952 0  
37 HAN Ying GER 25 1880 0   1662 0  
38 武楊 CHN 160 1880 0   1926 0  
39 KIM Song I PRK 52 1873 0   1187 0  
40 孫銘陽 CHN 83 1869 11   1479 -2  
41 李佳燚 CHN 159 1864 0   2221 0 *
42 黄凡真 CHN 693 1861 0   1997 0 *
43 木子 CHN 152 1859 0   1705 0  
44 芝田沙季 JPN 37 1859 -6   1495 0  
45 小塩遥菜 JPN 88 1853 -16   1742 0  
46 張繽月 CHN 574 1852 0   1953 0 *
47 郭雨涵 CHN 483 1850 0   1458 0 *
48 劉瑋珊 CHN 100 1843 0   1650 0  
49 何艾格 CHN 805 1836 0   1500 0 *
50 LIU ^ Juan USA 445 1829 0   1500 0 *
54 安藤みなみ JPN 82 1821 0   1654 0  
57 塩見真希 JPN 90 1805 -5   1467 0  
68 赤江夏星 JPN 296 1776 0   1440 0  
71 阿部愛莉 JPN 312 1772 0   1449 0 *
79 出澤杏佳 JPN 302 1761 0   1517 0 *
81 平真由香 JPN 675 1759 0   1500 0 *
83 相馬夢乃 JPN 186 1758 0   1771 0  
86 杉田陽南 JPN 561 1752 -8   1449 0 *
89 森さくら JPN 65 1747 24   1242 0  
90 大藤沙月 JPN 103 1745 0   1351 0  
96 中森帆南 JPN 261 1735 0   1217 0  
102 木村光歩 JPN 284 1731 0   1416 0 *
110 野村萌 JPN 405 1719 0   1469 0  
113 横井咲桜 JPN 373 1717 18   1562 0  
118 清家綾乃 JPN 913 1712 0   1431 0 *
121 森田彩音 JPN 561 1709 0   1500 0 *
132 徳永美子 JPN 312 1689 0   1343 0 *
135 成本綾海 JPN 236 1688 0   1338 0 *
139 平侑里香 JPN 399 1682 0 * 1500 0 *
144 梅村優香 JPN 756 1679 0   1329 0 *
145 瀬山咲希 JPN 514 1676 0   1500 0 *
147 岡崎日和 JPN 859 1676 0   1500 0 *
157 松平志穂 JPN 148 1662 0   1464 0 *
159 前田美優 JPN 498 1657 0   1229 0  
161 松岡優香 JPN 715 1655 0 * 1500 0 *
179 笹尾明日香 JPN 675 1633 0   1362 0 *
182 中畑夏海 JPN 725 1632 0   1500 0 *
189 前瀧初音 JPN 445 1622 0 * 1342 0 *
194 森薗美月 JPN 561 1619 0   1500 0 *
195 永尾尭子 JPN 715 1619 0   1500 0 *
204 加藤杏華 JPN 859 1610 0   1586 0 *
205 加藤知秋 JPN 370 1609 48   1500 0 *
207 三條裕紀 JPN 675 1608 0 * 1500 0 *
245 佐藤優衣 JPN 859 1572 0 * 1500 0 *
283 森薗美咲 JPN 400 1551 0   1376 0 *
387 池上玲子 JPN 913 1495 0 * 1500 0 *
421 由本楓羽 JPN 555 1480 0   1421 0 *
490 篠原夢空 JPN 493 1451 0   1440 0 *
537 小道野結 JPN 560 1434 0 * 1500 0 *

初のランク2位に輝いた伊藤選手、イロでは3位でした。しかし、2位の孫穎莎選手はやや調子下降気味です。

次の大会はいつになるのでしょうか。。。