女子卓球世界ランキング速報 ドイツオープン終了後
女子卓球世界ランキング速報です。
ドイツオープンは、伊藤選手がスウェーデンオープンに続く活躍をみせて、準優勝となりました。今回は決勝まで中国1線級2線級とあらたず、組み合わせに恵まれた感じです。
石川佳純 | 伊藤美誠 | 平野美宇 | |||||
成績 | ポイント | 成績 | ポイント | 成績 | ポイント | ||
2018-02 | チームワールドカップ | 5勝 | 1500 | 1勝 | 300 | ||
2018-09 | 女子ワールドカップ | 4位 | 1913 | QF | 1785 | ||
2018-11 | オーストリア・プラチナ | R16 | 1350 | R16 | 1350 | ||
2018-12 | グランドファイナル | QF | 1785 | R16 | 1530 | R16 | 1530 |
2018-04 | 2018世界選手権団体 | 7勝 | 1750 | 8勝 | 2000 | 6勝 | 1500 |
2019-01 | ハンガリー | ||||||
2019-03 | カタール・プラチナ | R32 | 675 | QF | 1125 | R16 | 900 |
2019-04 | アジアカップ | 3位 | 1170 | 6位 | 855 | ||
2019-04 | 2019世界選手権 | R16 | 1200 | R32 | 900 | QF | 1500 |
2019-05 | 中国・プラチナ | R16 | 900 | SF | 1465 | R16 | 900 |
2019-06 | 香港 | R16 | 720 | 2位 | 1440 | SF | 1170 |
2019-06 | 日本・プラチナ | R16 | 900 | R32 | 675 | SF | 1465 |
2019-07 | 韓国 | QF | 900 | QF | 900 | R16 | 720 |
2019-07 | オーストラリア・プラチナ | SF | 1465 | SF | 1465 | R16 | 900 |
2019-08 | ブルガリア | QF | 900 | SF | 1170 | R16 | 720 |
2019-08 | チェコ | SF | 1170 | R16 | 720 | 2位 | 1440 |
2019-09 | アジア選手権団体 | 2勝 | 360 | 2勝 | 360 | ||
2019-09 | アジア選手権個人 | QF | 900 | QF | 900 | ||
2019-10 | スウェーデン | R32 | 540 | 2位 | 1440 | R16 | 720 |
2019-10 | ドイツ・プラチナ | R16 | 900 | 2位 | 1800 | R32 | 675 |
2019-07 | T2ダイヤモンド・マレーシア | R16 | 400 | R16 | 400 | R16 | 400 |
レースポイント | 2019年上位8大会など | 8位 | 9855 | 4位 | 12305 | 7位 | 10175 |
ランキングポイント | 過去1年間上位8大会など | 8位 | 12353 | 7位 | 12890 | 9位 | 12140 |
プラチナ大会での準優勝1800ポイントは大きく、東京オリンピックに向けて伊藤選手の1位抜けはほぼ確実でしょう。東京オリンピック出場資格に影響するレースポイントにおいて、日本人2位の平野選手に2000ポイント以上の大差をつけています。
こちらがランキングポイント上位です。
1位 | 陳夢 | 16965 |
2位 | 丁寧 | 15020 |
3位 | 孫穎莎 | 14895 |
4位 | 王曼昱 | 14075 |
5位 | 劉詩文 | 14070 |
6位 | 朱雨玲 | 13990 |
7位 | 伊藤美誠 | 12890 |
8位 | 石川佳純 | 12353 |
9位 | 平野美宇 | 12140 |
10位 | 鄭怡静 | 12125 |
こちらがレースポイント上位です。
1位 | 陳夢 | 14685 |
2位 | 孫穎莎 | 14355 |
3位 | 劉詩文 | 12735 |
4位 | 伊藤美誠 | 12305 |
5位 | 王曼昱 | 12290 |
6位 | 丁寧 | 12050 |
7位 | 平野美宇 | 10175 |
8位 | 石川佳純 | 9855 |
9位 | 馮天薇 | 9820 |
10位 | 朱雨玲 | 9745 |
伊藤選手が4位に入っているのが素晴らしいです。