イロレーティング・4月暫定版・23,348試合を集計 - 女子卓球レーティング
しばらく国際卓球大会が開かれなさそうですので、先週のオマーンオープン終了時点でのイロレーティングを集計しておきます。
今回は、2017年以降の517大会、1,652選手の、39,835試合中、有効23,348試合を集計しました。以下が50位までの全選手とそれ以降の日本選手の一覧です。新規に取り入れた中国イロも表記しています。
名前 | 漢字名 | 国 | ランク | イロ | 先月差 | 中国イロ | 先月差 | |||
1 | CHEN Meng | 陳夢 | CHN | 1 | 2316 | 39 | 2515 | 35 | ||
2 | SUN Yingsha | 孫穎莎 | CHN | 2 | 2228 | -22 | 2132 | -101 | ||
3 | ITO Mima | 伊藤美誠 | JPN | 3 | 2191 | 21 | 2108 | 99 | ||
4 | WANG Manyu | 王曼昱 | CHN | 4 | 2188 | 16 | 2212 | 44 | ||
5 | DING Ning | 丁寧 | CHN | 6 | 2132 | 12 | 2156 | 50 | ||
6 | WANG Yidi | 王芸迪 | CHN | 12 | 2129 | 11 | 2135 | -13 | ||
7 | LIU Shiwen | 劉詩雯 | CHN | 5 | 2127 | 0 | 2010 | 0 | ||
8 | ZHU Yuling | 朱雨玲 | CHN | 7 | 2103 | -4 | 2046 | -47 | ||
9 | QIAN Tianyi | 銭天一 | CHN | 24 | 2048 | -3 | 1843 | -18 | ||
10 | ISHIKAWA Kasumi | 石川佳純 | JPN | 9 | 2039 | -2 | 1825 | -21 | ||
11 | CHEN Xingtong | 陳幸同 | CHN | 13 | 2018 | 20 | 1924 | 83 | ||
12 | HAYATA Hina | 早田ひな | JPN | 23 | 2004 | 0 | 1853 | 0 | ||
13 | HE Zhuojia | 何卓佳 | CHN | 17 | 1994 | -21 | 1909 | 0 | ||
14 | SHI Xunyao | 石洵揺 | CHN | 339 | 1989 | 0 | 1768 | 0 | ||
15 | GU Yuting | 顧玉婷 | CHN | 38 | 1965 | -2 | 1668 | 0 | ||
16 | SATO Hitomi | 佐藤瞳 | JPN | 18 | 1956 | 43 | 2036 | 0 | ||
17 | HASHIMOTO Honoka | 橋本帆乃香 | JPN | 42 | 1953 | 0 | 2038 | -29 | ||
18 | ZHANG Rui | 張瑞 | CHN | 74 | 1948 | 12 | 1791 | 83 | ||
19 | LIU Fei | 劉斐 | CHN | 72 | 1933 | -5 | 1982 | -86 | ||
20 | WANG Xiaotong | 王暁彤 | CHN | 310 | 1924 | 0 | 2096 | 0 | * | |
21 | HIRANO Miu | 平野美宇 | JPN | 11 | 1922 | 8 | 1770 | -15 | ||
22 | CHENG I-Ching | 鄭怡静 | TPE | 8 | 1922 | 0 | 1514 | 0 | ||
23 | KATO Miyu | 加藤美優 | JPN | 21 | 1913 | 19 | 1552 | 0 | ||
24 | WU Yangchen | 呉洋晨 | CHN | 557 | 1908 | 0 | 2004 | 0 | ||
25 | YANG ^ Xiaoxin | YANG ^ Xiaoxin | MON | 47 | 1907 | 0 | 1567 | -5 | ||
26 | FAN Siqi | 范思琦 | CHN | 139 | 1903 | 0 | 1907 | 0 | ||
27 | KUAI Man | 蒯曼 | CHN | 373 | 1901 | 0 | 1743 | 0 | ||
28 | NAGASAKI Miyu | 長崎美柚 | JPN | 59 | 1897 | 5 | 1906 | 0 | ||
29 | SHAN ^ Xiaona | SHAN ^ Xiaona | GER | 50 | 1897 | 28 | 1387 | 126 | ||
30 | FENG Tianwei | 馮天薇 | SGP | 9 | 1895 | 24 | 1556 | 0 | ||
31 | CHEN Ke | 陳可 | CHN | 529 | 1894 | 0 | 1717 | 0 | ||
32 | ZHANG Qiang | 張薔 | CHN | 108 | 1888 | 0 | 1732 | 0 | ||
33 | KIHARA Miyuu | 木原美悠 | JPN | 53 | 1887 | 21 | 1677 | -4 | ||
34 | JEON Jihee | 田志希 | KOR | 16 | 1885 | 0 | 1271 | 0 | ||
35 | CHEN Yi | 陳熠 | CHN | 300 | 1883 | 0 | 1750 | 0 | ||
36 | FENG Yalan | 馮亜蘭 | CHN | 150 | 1882 | 0 | 1952 | 0 | ||
37 | HAN Ying | HAN Ying | GER | 22 | 1880 | 0 | 1662 | 0 | ||
38 | WU Yang | 武楊 | CHN | 164 | 1880 | 0 | 1926 | 0 | ||
39 | KIM Song I | KIM Song I | PRK | 52 | 1873 | 0 | 1187 | 0 | ||
40 | SUN Mingyang | 孫銘陽 | CHN | 127 | 1869 | 11 | 1479 | -2 | ||
41 | LI Jiayi | 李佳燚 | CHN | 163 | 1864 | 0 | 2221 | 0 | * | |
42 | HUANG Fanzhen | 黄凡真 | CHN | 685 | 1861 | 0 | 1997 | 0 | * | |
43 | MU Zi | 木子 | CHN | 155 | 1859 | 0 | 1705 | 0 | ||
44 | SHIBATA Saki | 芝田沙季 | JPN | 39 | 1859 | -6 | 1495 | 0 | ||
45 | OJIO Haruna | 小塩遥菜 | JPN | 86 | 1853 | -16 | 1743 | 0 | ||
46 | ZHANG Binyue | 張繽月 | CHN | 567 | 1852 | 0 | 1953 | 0 | * | |
47 | GUO Yuhan | 郭雨涵 | CHN | 479 | 1846 | 0 | 1458 | 0 | * | |
48 | LIU Weishan | 劉瑋珊 | CHN | 99 | 1843 | 0 | 1650 | 0 | ||
49 | HE Aige | 何艾格 | CHN | 804 | 1836 | 0 | 1500 | 0 | * | |
50 | LIU ^ Juan | LIU ^ Juan | USA | 447 | 1829 | 0 | 1500 | 0 | * | |
54 | ANDO Minami | 安藤みなみ | JPN | 72 | 1821 | 0 | 1654 | 0 | ||
56 | SHIOMI Maki | 塩見真希 | JPN | 92 | 1805 | -5 | 1467 | 0 | ||
69 | AKAE Kaho | 赤江夏星 | JPN | 294 | 1775 | 0 | 1443 | 0 | ||
71 | ABE Airi | 阿部愛莉 | JPN | 313 | 1772 | 0 | 1449 | 0 | * | |
80 | IDESAWA Kyoka | 出澤杏佳 | JPN | 302 | 1760 | 0 | 1515 | 0 | * | |
83 | TAIRA Mayuka | 平真由香 | JPN | 667 | 1759 | 0 | 1500 | 0 | * | |
84 | SOMA Yumeno | 相馬夢乃 | JPN | 192 | 1758 | 0 | 1771 | 0 | ||
87 | MORI Sakura | 森さくら | JPN | 71 | 1747 | 24 | 1242 | 0 | ||
88 | ODO Satsuki | 大藤沙月 | JPN | 90 | 1744 | 0 | 1351 | 0 | ||
100 | KIMURA Mitsuho | 木村光歩 | JPN | 285 | 1731 | 0 | 1416 | 0 | * | |
103 | NAKAMORI Honami | 中森帆南 | JPN | 241 | 1728 | 0 | 1217 | 0 | ||
108 | NOMURA Moe | 野村萌 | JPN | 407 | 1719 | 0 | 1469 | 0 | ||
116 | SEIKE Ayano | 清家綾乃 | JPN | 915 | 1712 | 0 | 1431 | 0 | * | |
119 | MORITA Ayane | 森田彩音 | JPN | 412 | 1709 | 0 | 1500 | 0 | * | |
132 | TOKUNAGA Miko | 徳永美子 | JPN | 313 | 1689 | 0 | 1343 | 0 | * | |
135 | NARUMOTO Ayami | 成本綾海 | JPN | 239 | 1688 | 0 | 1337 | 0 | * | |
139 | TAIRA Yurika | 平侑里香 | JPN | 397 | 1682 | 0 | * | 1500 | 0 | * |
142 | UMEMURA Yuka | 梅村優香 | JPN | 752 | 1680 | 0 | 1329 | 0 | * | |
144 | OKAZAKI Hiyori | 岡崎日和 | JPN | 860 | 1677 | 0 | 1500 | 0 | * | |
147 | SEYAMA Saki | 瀬山咲希 | JPN | 509 | 1675 | 0 | 1500 | 0 | * | |
155 | MATSUDAIRA Shiho | 松平志穂 | JPN | 151 | 1662 | 0 | 1464 | 0 | * | |
157 | MAEDA Miyu | 前田美優 | JPN | 492 | 1657 | 0 | 1229 | 0 | ||
159 | MATSUOKA Yuka | 松岡優香 | JPN | 708 | 1655 | 0 | * | 1500 | 0 | * |
177 | SASAO Asuka | 笹尾明日香 | JPN | 667 | 1633 | 0 | 1362 | 0 | * | |
180 | NAKAHATA Natsumi | 中畑夏海 | JPN | 719 | 1632 | 0 | 1500 | 0 | * | |
188 | MAETAKI Hatsune | 前瀧初音 | JPN | 447 | 1622 | 0 | * | 1342 | 0 | * |
192 | MORIZONO Mizuki | 森薗美月 | JPN | 557 | 1619 | 0 | 1500 | 0 | * | |
193 | NAGAO Takako | 永尾尭子 | JPN | 708 | 1619 | 0 | 1500 | 0 | * | |
202 | KATO Kyoka | 加藤杏華 | JPN | 860 | 1610 | 0 | 1586 | 0 | * | |
204 | SANJO Yuki | 三條裕紀 | JPN | 667 | 1607 | 0 | * | 1500 | 0 | * |
213 | KATO Chiaki | 加藤知秋 | JPN | 555 | 1600 | 38 | * | 1500 | 0 | * |
245 | SATO Yui | 佐藤優衣 | JPN | 860 | 1572 | 0 | * | 1500 | 0 | * |
283 | MORIZONO Misaki | 森薗美咲 | JPN | 320 | 1551 | 0 | 1376 | 0 | * | |
387 | IKEGAMI Reiko | 池上玲子 | JPN | 915 | 1495 | 0 | * | 1500 | 0 | * |
424 | YUMOTO Fuwa | 由本楓羽 | JPN | 551 | 1480 | 0 | 1420 | 0 | * | |
496 | SHINOHARA Yura | 篠原夢空 | JPN | 489 | 1448 | 0 | 1440 | 0 | * | |
539 | ODONO Yui | 小道野結 | JPN | 555 | 1434 | 0 | * | 1500 | 0 | * |
*はそれぞれ、イロ、中国イロの対象試合数が少ないための暫定値を表します。
伊藤選手がカタールオープン決勝進出と丁寧選手への勝利により、イロ及び中国イロ双方とも大きくアップさせています。その他上位陣としては、オマーンオープン優勝の佐藤選手も、イロレーティングを上昇させています。
中国イロは、中国選手であっても、中国選手同士の試合から測定可能です。孫穎莎選手は、昨年は中国選手同士の試合でも無双状態でしたが、最近は敗退することが多いようで、中国イロが大きく下がっています。
いろいろな分析数字ができてきたのですが、肝心の大会がしばらく無くて、寂しいですね。