女子卓球世界ランキング速報 オーストリアオープン終了後
女子卓球世界ランキング速報です。
オーストリアオープンは伊藤選手、大魔神覚醒でしたね。結果的には全試合危なげない勝利でした。また、木原選手・長崎選手の女子ダブルス、張本選手・早田選手の混合ダブルスも、それぞれ初優勝、おめでとうございます。
報道にありますように、伊藤選手はオリンピック確定となりました。一方、石川選手と平野選手は、それぞれ早期敗退したため、ポイント積み重ねはできず、僅差のまま、残り2戦(北米チャレンジプラス含む)となりました。
石川佳純 | 伊藤美誠 | 平野美宇 | |||||
成績 | ポイント | 成績 | ポイント | 成績 | ポイント | ||
2018-12 | グランドファイナル | QF | 1785 | R16 | 1530 | R16 | 1530 |
2018-04 | 2018世界選手権団体 | 7勝 | 1750 | 8勝 | 2000 | 6勝 | 1500 |
2019-01 | ハンガリー | ||||||
2019-03 | カタール・プラチナ | R32 | 675 | QF | 1125 | R16 | 900 |
2019-04 | アジアカップ | 3位 | 1170 | 6位 | 855 | ||
2019-04 | 2019世界選手権 | R16 | 1200 | R32 | 900 | QF | 1500 |
2019-05 | 中国・プラチナ | R16 | 900 | SF | 1465 | R16 | 900 |
2019-06 | 香港 | R16 | 720 | 2位 | 1440 | SF | 1170 |
2019-06 | 日本・プラチナ | R16 | 900 | R32 | 675 | SF | 1465 |
2019-07 | 韓国 | QF | 900 | QF | 900 | R16 | 720 |
2019-07 | オーストラリア・プラチナ | SF | 1465 | SF | 1465 | R16 | 900 |
2019-08 | ブルガリア | QF | 900 | SF | 1170 | R16 | 720 |
2019-08 | チェコ | SF | 1170 | R16 | 720 | 2位 | 1440 |
2019-09 | アジア選手権団体 | 2勝 | 360 | 2勝 | 360 | ||
2019-09 | アジア選手権個人 | QF | 900 | QF | 900 | ||
2019-10 | スウェーデン | R32 | 540 | 2位 | 1440 | R16 | 720 |
2019-10 | ドイツ・プラチナ | R16 | 900 | 2位 | 1800 | R32 | 675 |
2019-10 | 女子ワールドカップ | QF | 1275 | R16 | 1020 | ||
2019-11 | チームワールドカップ | 2勝 | 500 | 5勝 | 1250 | 2勝 | 500 |
2019-11 | オーストリア・プラチナ | R16 | 900 | 優勝 | 2250 | R32 | 675 |
2019-12 | 北米・チャレンジプラス | ||||||
2019-12 | グランドファイナル | ||||||
2019-07 | T2ダイヤモンド・マレーシア | R16 | 400 | R16 | 400 | R16 | 400 |
2019-11 | T2ダイヤモンド・シンガポール | ||||||
レースポイント | 2019年上位8大会など | 11位 | 10230 | 4位 | 13510 | 10位 | 10295 |
ランキングポイント | 過去1年間上位8大会など | 10位 | 11115 | 4位 | 13790 | 11位 | 10925 |
こちらが全選手のランキングです。伊藤選手が4位に浮上しました。
1位 | 陳夢 | 16065 |
2位 | 劉詩文 | 14955 |
3位 | 孫穎莎 | 14715 |
4位 | 伊藤美誠 | 13790 |
5位 | 朱雨玲 | 13610 |
6位 | 丁寧 | 13190 |
7位 | 王曼昱 | 13175 |
8位 | 鄭怡静 | 11280 |
9位 | 馮天薇 | 11210 |
10位 | 石川佳純 | 11115 |
11位 | 平野美宇 | 10925 |
こちらが全選手のレースポイントです。
1位 | 陳夢 | 14685 |
2位 | 孫穎莎 | 14355 |
3位 | 劉詩文 | 14295 |
4位 | 伊藤美誠 | 13510 |
5位 | 王曼昱 | 12290 |
6位 | 朱雨玲 | 12245 |
7位 | 丁寧 | 12050 |
8位 | 馮天薇 | 10580 |
9位 | 鄭怡静 | 10375 |
10位 | 平野美宇 | 10295 |
11位 | 石川佳純 | 10230 |