【テクニカル】AIレーティング改良・的中率75.5%
思いつくことがあり試したみた結果、AIレーティングを約1ポイント改良できました。
特徴量として採用しているITTFランキングを、ITTFポイントに変更してみただけです。言われてみれば当然ですが、順番だけが意味を持つランキングよりも、量としても意味を持つポイントの方が、豊かな情報を持っていました。
結果として75.5%の的中率を持つモデルが作れ、前回のAIレーティングよりも約1ポイント改善し、イロレーティングよりも約3ポイント上回りました。
こちらが学習グラフです。
改良したAIで、ドイツオープンとハンガリーオープンの予想を再試行してみました。
こちらがドイツオープンです。ドイツの予想は悪化しました。
ラウンド | PlayerA | PlayerX | 勝利結果 | AI | 勝利予想 | AI改 | 勝利予想 |
R32 | 陳夢 | 徐孝元 | 陳夢 | 93% | 陳夢 | 97% | 陳夢 |
R32 | 杜凱栞 | 孫穎莎 | 孫穎莎 | 6% | 孫穎莎 | 2% | 孫穎莎 |
R32 | 伊藤美誠 | TAKAHASHI Bruna | 伊藤美誠 | 77% | 伊藤美誠 | 90% | 伊藤美誠 |
R32 | 王曼昱 | 崔孝珠 | 王曼昱 | 91% | 王曼昱 | 97% | 王曼昱 |
R32 | SHAN ^ Xiaona | 劉詩雯 | 劉詩雯 | 10% | 劉詩雯 | 3% | 劉詩雯 |
R32 | 顧玉婷 | 丁寧 | 丁寧 | 44% | 丁寧 | 22% | 丁寧 |
R32 | 朱雨玲 | MIKHAILOVA Polina | 朱雨玲 | 92% | 朱雨玲 | 96% | 朱雨玲 |
R32 | 馮天薇 | 早田ひな | 早田ひな | 41% | 早田ひな | 51% | 馮天薇 |
R32 | 石川佳純 | YANG ^ Xiaoxin | 石川佳純 | 56% | 石川佳純 | 72% | 石川佳純 |
R32 | 王芸迪 | 鄭怡静 | 王芸迪 | 86% | 王芸迪 | 83% | 王芸迪 |
R32 | 銭天一 | 平野美宇 | 銭天一 | 82% | 銭天一 | 72% | 銭天一 |
R32 | 橋本帆乃香 | 陳幸同 | 橋本帆乃香 | 17% | 陳幸同 | 9% | 陳幸同 |
R32 | 何卓佳 | 陳思羽 | 何卓佳 | 87% | 何卓佳 | 88% | 何卓佳 |
R32 | ZENG ^^ Jian | SOLJA Petrissa | SOLJA Petrissa | 43% | SOLJA Petrissa | 33% | SOLJA Petrissa |
R32 | 芝田沙季 | HAN Ying | 芝田沙季 | 41% | HAN Ying | 39% | HAN Ying |
R16 | 陳夢 | 銭天一 | 陳夢 | 66% | 陳夢 | 84% | 陳夢 |
R16 | 石川佳純 | 孫穎莎 | 孫穎莎 | 12% | 孫穎莎 | 6% | 孫穎莎 |
R16 | 伊藤美誠 | 橋本帆乃香 | 伊藤美誠 | 66% | 伊藤美誠 | 84% | 伊藤美誠 |
R16 | 王曼昱 | 芝田沙季 | 王曼昱 | 92% | 王曼昱 | 96% | 王曼昱 |
R16 | 張瑞 | 劉詩雯 | 劉詩雯 | 36% | 劉詩雯 | 11% | 劉詩雯 |
R16 | 朱雨玲 | SOLJA Petrissa | 朱雨玲 | 90% | 朱雨玲 | 94% | 朱雨玲 |
R16 | 何卓佳 | 王芸迪 | 王芸迪 | 47% | 王芸迪 | 38% | 王芸迪 |
QF | 陳夢 | 王芸迪 | 陳夢 | 62% | 陳夢 | 74% | 陳夢 |
QF | 王曼昱 | 孫穎莎 | 王曼昱 | 44% | 孫穎莎 | 33% | 孫穎莎 |
QF | 伊藤美誠 | 丁寧 | 丁寧 | 26% | 丁寧 | 26% | 丁寧 |
QF | 朱雨玲 | 劉詩雯 | 朱雨玲 | 49% | 劉詩雯 | 38% | 劉詩雯 |
SF | 陳夢 | 朱雨玲 | 陳夢 | 62% | 陳夢 | 65% | 陳夢 |
SF | 丁寧 | 王曼昱 | 丁寧 | 46% | 王曼昱 | 35% | 王曼昱 |
F | 陳夢 | 丁寧 | 陳夢 | 63% | 陳夢 | 67% | 陳夢 |
こちらがハンガリーオープンです。ハンガリーは改善しています。
ラウンド | PlayerA | PlayerX | 勝利結果 | AI | 勝利予想 | AI改 | 勝利予想 |
R32 | 伊藤美誠 | NI Xia Lian | 伊藤美誠 | 71% | 伊藤美誠 | 87% | 伊藤美誠 |
R32 | 小塩遥菜 | 石川佳純 | 石川佳純 | 35% | 石川佳純 | 18% | 石川佳純 |
R32 | 鄭怡静 | SAWETTABUT Suthasini | 鄭怡静 | 64% | 鄭怡静 | 76% | 鄭怡静 |
R32 | YU ^ Fu | 平野美宇 | 平野美宇 | 40% | 平野美宇 | 25% | 平野美宇 |
R32 | YANG ^ Xiaoxin | 杜凱栞 | 杜凱栞 | 58% | YANG ^ Xiaoxin | 46% | 杜凱栞 |
R32 | MIKHAILOVA Polina | 佐藤瞳 | 佐藤瞳 | 37% | 佐藤瞳 | 30% | 佐藤瞳 |
R32 | SOLJA Petrissa | MITTELHAM Nina | MITTELHAM Nina | 49% | MITTELHAM Nina | 55% | SOLJA Petrissa |
R32 | DIAZ Adriana | 長崎美柚 | DIAZ Adriana | 37% | 長崎美柚 | 47% | 長崎美柚 |
R32 | SZOCS Bernadette | 橋本帆乃香 | 橋本帆乃香 | 36% | 橋本帆乃香 | 41% | 橋本帆乃香 |
R32 | 加藤美優 | MATELOVA Hana | 加藤美優 | 66% | 加藤美優 | 71% | 加藤美優 |
R32 | 陳思羽 | BATRA Manika | BATRA Manika | 60% | 陳思羽 | 67% | 陳思羽 |
R32 | PESOTSKA Margaryta | ZHANG Lily | PESOTSKA Margaryta | 48% | ZHANG Lily | 46% | ZHANG Lily |
R32 | 蘇慧音 | 芝田沙季 | 蘇慧音 | 43% | 芝田沙季 | 46% | 芝田沙季 |
R32 | SHAN ^ Xiaona | SAMARA Elizabeta | SHAN ^ Xiaona | 57% | SHAN ^ Xiaona | 52% | SHAN ^ Xiaona |
R32 | EERLAND Britt | MADARASZ Dora | EERLAND Britt | 58% | EERLAND Britt | 63% | EERLAND Britt |
R16 | 伊藤美誠 | PESOTSKA Margaryta | 伊藤美誠 | 75% | 伊藤美誠 | 89% | 伊藤美誠 |
R16 | DIAZ Adriana | 石川佳純 | 石川佳純 | 29% | 石川佳純 | 22% | 石川佳純 |
R16 | 鄭怡静 | SHAN ^ Xiaona | 鄭怡静 | 54% | 鄭怡静 | 71% | 鄭怡静 |
R16 | BATRA Manika | 平野美宇 | 平野美宇 | 31% | 平野美宇 | 18% | 平野美宇 |
R16 | 蘇慧音 | 杜凱栞 | 杜凱栞 | 48% | 杜凱栞 | 41% | 杜凱栞 |
R16 | 加藤美優 | 佐藤瞳 | 佐藤瞳 | 47% | 佐藤瞳 | 43% | 佐藤瞳 |
R16 | 橋本帆乃香 | HAN Ying | HAN Ying | 53% | 橋本帆乃香 | 50% | HAN Ying |
R16 | MITTELHAM Nina | EERLAND Britt | MITTELHAM Nina | 56% | MITTELHAM Nina | 57% | MITTELHAM Nina |
QF | 伊藤美誠 | 佐藤瞳 | 伊藤美誠 | 64% | 伊藤美誠 | 77% | 伊藤美誠 |
QF | MITTELHAM Nina | 石川佳純 | 石川佳純 | 32% | 石川佳純 | 20% | 石川佳純 |
QF | 鄭怡静 | 杜凱栞 | 鄭怡静 | 57% | 鄭怡静 | 61% | 鄭怡静 |
QF | HAN Ying | 平野美宇 | HAN Ying | 44% | 平野美宇 | 32% | 平野美宇 |
SF | 伊藤美誠 | HAN Ying | 伊藤美誠 | 68% | 伊藤美誠 | 83% | 伊藤美誠 |
SF | 鄭怡静 | 石川佳純 | 鄭怡静 | 38% | 石川佳純 | 37% | 石川佳純 |
F | 伊藤美誠 | 鄭怡静 | 伊藤美誠 | 67% | 伊藤美誠 | 73% | 伊藤美誠 |
今回のカタール オープンの予選予想も再度やってみましょう。
PlayerA | PlayerX | AI | 勝利予想 | AI改 | 勝利予想 |
小塩遥菜 | SHAN ^ Xiaona | 47% | SHAN ^ Xiaona | 43% | SHAN ^ Xiaona |
木原美悠 | YUAN ^ Jia Nan | 64% | 木原美悠 | 69% | 木原美悠 |
ZHU Chengzhu | 芝田沙季 | 37% | 芝田沙季 | 32% | 芝田沙季 |
李皓晴 | PICCOLIN Giorgia | 71% | 李皓晴 | 76% | 李皓晴 |
BAJOR Natalia | GAPONOVA Ganna | 54% | BAJOR Natalia | 53% | BAJOR Natalia |
PERGEL Szandra | ADAMKOVA Karin | 51% | PERGEL Szandra | 55% | PERGEL Szandra |
SAMARA Elizabeta | VOROBEVA Olga | 54% | SAMARA Elizabeta | 63% | SAMARA Elizabeta |
PATKAR Madhurika | VIVARELLI Debora | 47% | VIVARELLI Debora | 47% | VIVARELLI Debora |
YANG ^ Xiaoxin | LUPULESKU Izabela | 79% | YANG ^ Xiaoxin | 82% | YANG ^ Xiaoxin |
GASNIER Laura | SAWETTABUT Suthasini | 40% | SAWETTABUT Suthasini | 35% | SAWETTABUT Suthasini |
PESOTSKA Margaryta | GUFRANOVA Rimma | 82% | PESOTSKA Margaryta | 86% | PESOTSKA Margaryta |
ZENG ^^ Jian | BALAZOVA Barbora | 53% | ZENG ^^ Jian | 50% | ZENG ^^ Jian |
PARTYKA Natalia | DE NUTTE Sarah | 57% | PARTYKA Natalia | 60% | PARTYKA Natalia |
MUKHERJEE Sutirtha | 加藤美優 | 25% | 加藤美優 | 19% | 加藤美優 |
塩見真希 | 長崎美柚 | 42% | 長崎美柚 | 40% | 長崎美柚 |
森さくら | ROY Krittwika | 70% | 森さくら | 73% | 森さくら |
HELMY Yousra | MITTELHAM Nina | 25% | MITTELHAM Nina | 23% | MITTELHAM Nina |
YU ^ Fu | 劉斐 | 19% | 劉斐 | 20% | 劉斐 |
張瑞 | LIN Ye | 89% | 張瑞 | 89% | 張瑞 |
SOLJA Amelie | BOGDANOVA Nadezhda | 53% | SOLJA Amelie | 56% | SOLJA Amelie |
DVORAK Galia | MESHREF Dina | 39% | MESHREF Dina | 33% | MESHREF Dina |
蘇慧音 | SURJAN Sabina | 64% | 蘇慧音 | 73% | 蘇慧音 |
孫銘陽 | XIAO Maria | 89% | 孫銘陽 | 88% | 孫銘陽 |
MATELOVA Hana | TODOROVIC Andrea | 64% | MATELOVA Hana | 70% | MATELOVA Hana |
ALTINKAYA Sibel | 顧玉婷 | 7% | 顧玉婷 | 5% | 顧玉婷 |
橋本帆乃香 | LAVROVA Anastassiya | 86% | 橋本帆乃香 | 89% | 橋本帆乃香 |
MARCHETTI Nathalie | SHAO ^ Jieni | 24% | SHAO ^ Jieni | 24% | SHAO ^ Jieni |
YU Mengyu | AKULA Sreeja | 68% | YU Mengyu | 72% | YU Mengyu |
TRIGOLOS Daria | SOLJA Petrissa | 32% | SOLJA Petrissa | 23% | SOLJA Petrissa |
改良前のAI予想と結果は変わらず、むしろ小塩選手の敗退予想の確率が上がってしまいました。