女子卓球レーティング

囲碁将棋などで有名な実力計算方式である"イロレーティング"を卓球に応用し、ITTFランキングでは測れない「実力」を試算しました。イロレーティングをもとに、トーナメントドローに応じたモンテカルロシミュレーションを加えた勝敗予想を提供します。さらにイロレーティングを超える「AIレーティング」を開発しています。

女子卓球世界ランキング・イロレーティング最新

ITTFのサイトの試合結果データ、しばらく更新が無かったのですが、2か月ぶりに更新があり、直近のチームワールドカップまでの試合が反映されました。よって、イロレーティングも更新できます。

イロレーティングについては、こちらを参照ください。

miumima.hatenablog.com

最新のイロレーティングを示します。

  名前 ランキング レーティング
1 孫穎莎 CHN 3 2036
2 陳夢 CHN 1 1991
3 劉詩雯 CHN 2 1957
4 王曼昱 CHN 5 1903
5 丁寧 CHN 6 1899
6 伊藤美誠 JPN 7 1897
7 朱雨玲 CHN 4 1884
8 王芸迪 CHN 23 1869
9 何卓佳 CHN 13 1838
10 陳幸同 CHN 12 1821
11 天一 CHN 71 1773
12 石川佳純 JPN 8 1763
13 早田ひな JPN 25 1757
14 平野美宇 JPN 10 1737
15 馮天薇 SGP 9 1735
16 田志希 KOR 20 1730
17 張瑞 CHN 73 1729
18 劉斐 CHN 103 1727
19 武楊 CHN 77 1723
20 顧玉婷 CHN 54 1721
21 加藤美優 JPN 21 1721
22 YANG Xiaoxin ^ MON 57 1714
23 FAN Siqi CHN 155 1710
24 KIM Song I PRK 22 1691
25 孫銘陽 CHN 120 1689
26 橋本帆乃香 JPN 34 1686
27 鄭怡静 TPE 11 1686
28 CHEN Ke CHN 177 1683
29 HAN Ying GER 31 1680
30 劉高陽 CHN 165 1680
31 佐藤瞳 JPN 19 1678
32 YU Fu ^ POR 32 1672
33 長崎美柚 JPN 50 1670
34 木子 CHN 149 1667
35 木原美悠 JPN 52 1667
36 NI Xia Lian LUX 43 1660
37 馮亜蘭 CHN 174 1659
38 LI Jie NED 55 1658
39 CHEN Yi CHN 285 1638
40 LI Qian POL 40 1638
41 崔孝珠 KOR 68 1636
42 SZOCS Bernadette ROU 18 1635
43 芝田沙季 JPN 30 1629
44 POLCANOVA Sofia AUT 17 1626
45 YU Mengyu SGP 45 1625
46 SOLJA Petrissa GER 15 1625
47 張薔 CHN 90 1625
48 胡麗梅 CHN 275 1625
49 安藤みなみ JPN 58 1617
50 SHAN Xiaona ^ GER 65 1617

中国トップ10(だんだん数が増えている気がします)の中に、燦然と割って入る伊藤選手が光っていますね。また、ワールドツアー下位大会や予選で無双な強さを見せ付けている早田選手が、イロレーティングでは石川選手と平野選手と同列になっているのが興味深いです。