女子卓球世界ランキング速報 T2シンガポール終了後
女子卓球世界ランキング速報です。
T2シンガポールは、伊藤選手、おしくも準優勝でした。フルセット、4-4の最後のポイントは見ていて緊張しました。今後、オリンピックに向けて、伊藤選手vs孫穎莎選手の名勝負が続くのでしょうね。ランキングも4位になりました。
一方、石川選手、平野選手は早期敗退となりました。2人の僅差は続きますが、だんだんと2人ともランキングが下がってきているのが気になります。特に、平野選手、ここ数試合、勢いがありません。早く金髪にして立ち直って欲しいものです。
石川佳純 | 伊藤美誠 | 平野美宇 | |||||
成績 | ポイント | 成績 | ポイント | 成績 | ポイント | ||
2018-12 | グランドファイナル | QF | 1785 | R16 | 1530 | R16 | 1530 |
2018-04 | 2018世界選手権団体 | 7勝 | 1750 | 8勝 | 2000 | 6勝 | 1500 |
2019-01 | ハンガリー | ||||||
2019-03 | カタール・プラチナ | R32 | 675 | QF | 1125 | R16 | 900 |
2019-04 | アジアカップ | 3位 | 1170 | 6位 | 855 | ||
2019-04 | 2019世界選手権 | R16 | 1200 | R32 | 900 | QF | 1500 |
2019-05 | 中国・プラチナ | R16 | 900 | SF | 1465 | R16 | 900 |
2019-06 | 香港 | R16 | 720 | 2位 | 1440 | SF | 1170 |
2019-06 | 日本・プラチナ | R16 | 900 | R32 | 675 | SF | 1465 |
2019-07 | 韓国 | QF | 900 | QF | 900 | R16 | 720 |
2019-07 | オーストラリア・プラチナ | SF | 1465 | SF | 1465 | R16 | 900 |
2019-08 | ブルガリア | QF | 900 | SF | 1170 | R16 | 720 |
2019-08 | チェコ | SF | 1170 | R16 | 720 | 2位 | 1440 |
2019-09 | アジア選手権団体 | 2勝 | 360 | 2勝 | 360 | ||
2019-09 | アジア選手権個人 | QF | 900 | QF | 900 | ||
2019-10 | スウェーデン | R32 | 540 | 2位 | 1440 | R16 | 720 |
2019-10 | ドイツ・プラチナ | R16 | 900 | 2位 | 1800 | R32 | 675 |
2019-10 | 女子ワールドカップ | QF | 1275 | R16 | 1020 | ||
2019-11 | チームワールドカップ | 2勝 | 500 | 5勝 | 1250 | 2勝 | 500 |
2019-11 | オーストリア・プラチナ | R16 | 900 | 優勝 | 2250 | R32 | 675 |
2019-12 | 北米・チャレンジプラス | ||||||
2019-12 | グランドファイナル | ||||||
2019-07 | T2ダイヤモンド・マレーシア | R16 | 400 | R16 | 400 | R16 | 400 |
2019-11 | T2ダイヤモンド・シンガポール | R16 | 400 | 2位 | 800 | R16 | 400 |
レースポイント | 2019年上位8大会など | 11位 | 10630 | 3位 | 14310 | 10位 | 10695 |
ランキングポイント | 過去1年間上位8大会など | 10位 | 11515 | 4位 | 14590 | 11位 | 11325 |
こちらは全体のランキング速報です。
1位 | 陳夢 | 16565 |
2位 | 孫穎莎 | 15715 |
3位 | 劉詩文 | 14955 |
4位 | 伊藤美誠 | 14590 |
5位 | 朱雨玲 | 14010 |
6位 | 王曼昱 | 13875 |
7位 | 丁寧 | 13690 |
8位 | 鄭怡静 | 11680 |
9位 | 馮天薇 | 11610 |
10位 | 石川佳純 | 11515 |
11位 | 平野美宇 | 11325 |
こちらは東京オリンピック選出基準となるレースポイントです。孫穎莎選手が1位、伊藤選手が3位となっています。
1位 | 孫穎莎 | 15355 |
2位 | 陳夢 | 15185 |
3位 | 伊藤美誠 | 14310 |
4位 | 劉詩文 | 14295 |
5位 | 王曼昱 | 12990 |
6位 | 朱雨玲 | 12645 |
7位 | 丁寧 | 12550 |
8位 | 馮天薇 | 10980 |
9位 | 鄭怡静 | 10775 |
10位 | 平野美宇 | 10695 |
11位 | 石川佳純 | 10630 |