女子卓球イロレーティング・北米オープン決勝予想・終了後ランキングはこうなる
女子卓球イロレーティングです。
北米オープンは、見事に石川選手と平野選手が決勝進出です。北米オープン期間のイロレーティング勝敗的中率は、90%まで上昇しました。
それでは決勝の勝敗予想です。
PlayerA | PlayerX | Aの勝率 | 予想勝者 |
石川佳純 | 平野美宇 | 56% | 石川佳純 |
決勝は、やや接戦ではありますが、石川選手の勝利、優勝と予想しています。
石川選手優勝の場合、ランキングポイントは次のようになります。
石川佳純 | 伊藤美誠 | 平野美宇 | |||||
成績 | ポイント | 成績 | ポイント | 成績 | ポイント | ||
2018-04 | 2018世界選手権団体 | 7勝 | 1750 | 8勝 | 2000 | 6勝 | 1500 |
2019-01 | ハンガリー | ||||||
2019-03 | カタール・プラチナ | R32 | 675 | QF | 1125 | R16 | 900 |
2019-04 | アジアカップ | 3位 | 1170 | 6位 | 855 | ||
2019-04 | 2019世界選手権 | R16 | 1200 | R32 | 900 | QF | 1500 |
2019-05 | 中国・プラチナ | R16 | 900 | SF | 1465 | R16 | 900 |
2019-06 | 香港 | R16 | 720 | 2位 | 1440 | SF | 1170 |
2019-06 | 日本・プラチナ | R16 | 900 | R32 | 675 | SF | 1465 |
2019-07 | 韓国 | QF | 900 | QF | 900 | R16 | 720 |
2019-07 | オーストラリア・プラチナ | SF | 1465 | SF | 1465 | R16 | 900 |
2019-08 | ブルガリア | QF | 900 | SF | 1170 | R16 | 720 |
2019-08 | チェコ | SF | 1170 | R16 | 720 | 2位 | 1440 |
2019-09 | アジア選手権団体 | 2勝 | 360 | 2勝 | 360 | ||
2019-09 | アジア選手権個人 | QF | 900 | QF | 900 | ||
2019-10 | スウェーデン | R32 | 540 | 2位 | 1440 | R16 | 720 |
2019-10 | ドイツ・プラチナ | R16 | 900 | 2位 | 1800 | R32 | 675 |
2019-10 | 女子ワールドカップ | QF | 1275 | R16 | 1020 | ||
2019-11 | チームワールドカップ | 2勝 | 500 | 5勝 | 1250 | 2勝 | 500 |
2019-11 | オーストリア・プラチナ | R16 | 900 | 優勝 | 2250 | R32 | 675 |
2019-12 | 北米・チャレンジプラス | 優勝 | 1100 | 2位 | 880 | ||
2019-12 | グランドファイナル | ||||||
2019-07 | T2ダイヤモンド・マレーシア | R16 | 400 | R16 | 400 | R16 | 400 |
2019-11 | T2ダイヤモンド・シンガポール | R16 | 400 | 2位 | 800 | R16 | 400 |
レースポイント | 2019年上位8大会など | 9位 | 10830 | 3位 | 14310 | 11位 | 10695 |
ランキングポイント | 過去1年間上位8大会など | 9位 | 10830 | 3位 | 14310 | 11位 | 10695 |
見事、石川選手が平野選手を上回ります。しかし、グランドファイナルで平野選手が石川選手より1つ多く勝ち進むだけで逆転する状態で、まだまだドラマは残っています。
一方、平野選手優勝の場合、ランキングポイントは次のようになります。
石川佳純 | 伊藤美誠 | 平野美宇 | |||||
成績 | ポイント | 成績 | ポイント | 成績 | ポイント | ||
2018-04 | 2018世界選手権団体 | 7勝 | 1750 | 8勝 | 2000 | 6勝 | 1500 |
2019-01 | ハンガリー | ||||||
2019-03 | カタール・プラチナ | R32 | 675 | QF | 1125 | R16 | 900 |
2019-04 | アジアカップ | 3位 | 1170 | 6位 | 855 | ||
2019-04 | 2019世界選手権 | R16 | 1200 | R32 | 900 | QF | 1500 |
2019-05 | 中国・プラチナ | R16 | 900 | SF | 1465 | R16 | 900 |
2019-06 | 香港 | R16 | 720 | 2位 | 1440 | SF | 1170 |
2019-06 | 日本・プラチナ | R16 | 900 | R32 | 675 | SF | 1465 |
2019-07 | 韓国 | QF | 900 | QF | 900 | R16 | 720 |
2019-07 | オーストラリア・プラチナ | SF | 1465 | SF | 1465 | R16 | 900 |
2019-08 | ブルガリア | QF | 900 | SF | 1170 | R16 | 720 |
2019-08 | チェコ | SF | 1170 | R16 | 720 | 2位 | 1440 |
2019-09 | アジア選手権団体 | 2勝 | 360 | 2勝 | 360 | ||
2019-09 | アジア選手権個人 | QF | 900 | QF | 900 | ||
2019-10 | スウェーデン | R32 | 540 | 2位 | 1440 | R16 | 720 |
2019-10 | ドイツ・プラチナ | R16 | 900 | 2位 | 1800 | R32 | 675 |
2019-10 | 女子ワールドカップ | QF | 1275 | R16 | 1020 | ||
2019-11 | チームワールドカップ | 2勝 | 500 | 5勝 | 1250 | 2勝 | 500 |
2019-11 | オーストリア・プラチナ | R16 | 900 | 優勝 | 2250 | R32 | 675 |
2019-12 | 北米・チャレンジプラス | 2位 | 880 | 優勝 | 1100 | ||
2019-12 | グランドファイナル | ||||||
2019-07 | T2ダイヤモンド・マレーシア | R16 | 400 | R16 | 400 | R16 | 400 |
2019-11 | T2ダイヤモンド・シンガポール | R16 | 400 | 2位 | 800 | R16 | 400 |
レースポイント | 2019年上位8大会など | 11位 | 10630 | 3位 | 14310 | 9位 | 10895 |
ランキングポイント | 過去1年間上位8大会など | 11位 | 10630 | 3位 | 14310 | 9位 | 10895 |
この場合、グランドファイナルで石川選手が逆転するには、(1)平野選手を上回る成績、かつ (2)セミファイナル以上進出、が必要となり、非常に厳しい状態になるでしょう。
あと数時間で結果が出ます。楽しみであり怖いですね。