ドイツオープン・予選予想結果評価・連複的中94%
ドイツオープンの予選が終了しましたので、予想結果を評価します。
第1ブロックは、予想2位の杜凱栞選手が勝ち抜けです。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
MITTELHAM Nina | 39 | 1795 | 44% | 2.3 | R2 |
杜凱栞 | 15 | 1733 | 38% | 2.6 | Win |
MADARASZ Dora | 64 | 1583 | 7% | 14.9 | R2 |
SCHREINER Franziska | 583 | 1592 | 6% | 16.3 | R1 |
GASNIER Laura | 85 | 1544 | 3% | 30.0 | R3 |
PICCOLIN Giorgia | 124 | 1469 | 1% | 89.8 | R1 |
CAREY Charlotte | 159 | 1434 | 1% | 123.2 | R1 |
第2ブロックは、予想1位のYANG ^ Xiaoxin選手が勝ち抜けです。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
YANG ^ Xiaoxin | 56 | 1902 | 63% | 1.6 | Win |
MESHREF Dina | 32 | 1715 | 17% | 5.9 | R2 |
塩見真希 | 97 | 1730 | 12% | 8.2 | R3 |
MONTEIRO DODEAN Daniela | 134 | 1628 | 4% | 27.3 | R2 |
LIU Hsing-Yin | 81 | 1600 | 2% | 40.8 | R1 |
SU Pei-Ling | 136 | 1586 | 2% | 55.4 | R1 |
第3ブロックは、予想1位の柴田選手が勝ち抜けです。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
芝田沙季 | 43 | 1781 | 40% | 2.5 | Win |
SHAO ^ Jieni | 70 | 1774 | 26% | 3.8 | R3 |
BALAZOVA Barbora | 54 | 1709 | 15% | 6.7 | R2 |
BATRA Manika | 61 | 1682 | 11% | 9.1 | R2 |
ZHANG Sofia-Xuan | 119 | 1587 | 3% | 33.3 | R1 |
MIGOT Marie | 195 | 1569 | 2% | 41.8 | R1 |
TODOROVIC Andrea | 125 | 1552 | 2% | 53.7 | R1 |
第4ブロックは、予想1位の陳思羽選手が勝ち抜けです。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
陳思羽 | 25 | 1793 | 44% | 2.3 | Win |
YU Mengyu | 52 | 1772 | 35% | 2.9 | R3 |
PARANANG Orawan | 92 | 1691 | 13% | 7.9 | R2 |
WAN Yuan | 177 | 1557 | 4% | 27.9 | R1 |
DE NUTTE Sarah | 80 | 1495 | 3% | 40.0 | R2 |
KUMAHARA Caroline | 155 | 1550 | 2% | 50.7 | R1 |
GOI Rui Xuan | 192 | 1442 | 1% | 89.5 | R1 |
第5ブロックは、予想1位の早田選手が勝ち抜けです。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
早田ひな | 23 | 1982 | 70% | 1.4 | Win |
YU ^ Fu | 41 | 1832 | 18% | 5.6 | R1 |
WANG Amy | 175 | 1742 | 7% | 14.4 | R3 |
NG Wing Nam | 107 | 1608 | 2% | 52.3 | R2 |
KLEE Sophia | 658 | 1569 | 1% | 75.6 | R1 |
MORET Rachel | 84 | 1550 | 1% | 90.0 | R2 |
HUANG Yu-Wen | 232 | 1552 | 1% | 122.5 | R1 |
第6ブロックは、予想2位のMIKHAILOVA Polina選手が勝ち抜けです。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
PESOTSKA Margaryta | 36 | 1754 | 44% | 2.3 | R3 |
MIKHAILOVA Polina | 47 | 1711 | 22% | 4.4 | Win |
LIN Ye | 58 | 1645 | 15% | 6.6 | R2 |
GAPONOVA Ganna | 66 | 1649 | 13% | 7.8 | R1 |
KOMWONG Nanthana | 140 | 1554 | 4% | 27.0 | R1 |
LUNG Lisa | 126 | 1465 | 1% | 99.0 | R2 |
CECHOVA Dana | 141 | 1410 | 1% | 157.5 | R1 |
第7ブロックは、予想1位の銭天一選手が勝ち抜けです。本戦では平野選手と対決です。平野選手、大変ですね。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
銭天一 | 30 | 2040 | 78% | 1.3 | Win |
ZHANG Lily | 26 | 1694 | 8% | 11.8 | R3 |
大藤沙月 | 94 | 1733 | 7% | 15.2 | R1 |
ZHANG ^ Wenjing | 550 | 1676 | 3% | 30.2 | R2 |
CIOBANU Irina | 113 | 1603 | 2% | 47.1 | R2 |
VIVARELLI Debora | 69 | 1530 | 1% | 136.6 | R1 |
SAWETTABUT Jinnipa | 178 | 1483 | 0% | 327.9 | R1 |
第8ブロックは、予想1位の王芸迪選手が勝ち抜けです。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
王芸迪 | 13 | 2101 | 67% | 1.5 | Win |
劉斐 | 79 | 1946 | 23% | 4.4 | R2 |
MATELOVA Hana | 48 | 1683 | 6% | 15.9 | R2 |
SURJAN Sabina | 132 | 1636 | 2% | 48.1 | R1 |
WINTER Sabine | 89 | 1621 | 2% | 63.7 | R3 |
KUKULKOVA Tatiana | 133 | 1458 | 0% | 2941.2 | R1 |
第9ブロックは、予想1位の徐孝元選手が勝ち抜けです。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
徐孝元 | 24 | 1745 | 40% | 2.5 | Win |
李皓晴 | 40 | 1747 | 24% | 4.1 | R2 |
SHIN Yubin | 91 | 1708 | 13% | 7.6 | R1 |
YUAN ^ Jia Nan | 161 | 1703 | 13% | 8.0 | R3 |
DVORAK Galia | 93 | 1602 | 7% | 14.3 | R1 |
ADAMKOVA Karin | 129 | 1532 | 2% | 56.1 | R1 |
JEGER Mateja | 118 | 1482 | 1% | 77.3 | R2 |
第10ブロックは、予想3位のZENG ^^ Jian選手が勝ち抜けです。ここは上位3人が混戦でした。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
WU Yue | 33 | 1721 | 46% | 2.2 | R3 |
CHENG Hsien-Tzu | 53 | 1727 | 23% | 4.3 | R2 |
ZENG ^^ Jian | 100 | 1701 | 22% | 4.6 | Win |
LAURENTI Jamila | 204 | 1581 | 5% | 22.2 | R1 |
HARTBRICH Leonie | 207 | 1434 | 2% | 57.1 | R1 |
LUPULESKU Izabela | 110 | 1483 | 1% | 67.6 | R1 |
HELMY Yousra | 83 | 1415 | 1% | 80.4 | R2 |
第11ブロックは、予想1位の顧玉婷選手が勝ち抜けです。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
顧玉婷 | 37 | 1972 | 74% | 1.4 | Win |
ZHANG Mo | 27 | 1705 | 14% | 7.0 | R2 |
BAJOR Natalia | 90 | 1673 | 8% | 13.2 | R3 |
HO Tin-Tin | 102 | 1606 | 4% | 28.4 | R2 |
YOVKOVA Maria | 128 | 1471 | 1% | 194.2 | R1 |
JURKOVA Eva | 234 | 1439 | 0% | 353.4 | R1 |
MARCHETTI Nathalie | 151 | 1394 | 0% | 632.9 | R1 |
第12ブロックは、予想2位のTAKAHASHI Bruna選手が勝ち抜けです。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
SZOCS Bernadette | 19 | 1767 | 46% | 2.2 | R2 |
TAKAHASHI Bruna | 49 | 1721 | 19% | 5.2 | Win |
ZHU Chengzhu | 88 | 1717 | 14% | 7.0 | R2 |
TAILAKOVA Mariia | 120 | 1705 | 12% | 8.2 | R1 |
LOEUILLETTE Stephanie | 99 | 1573 | 5% | 19.5 | R3 |
JOKIC Tijana | 231 | 1525 | 2% | 62.0 | R1 |
TSUTSUI Yuki | 513 | 1468 | 1% | 87.2 | R1 |
第13ブロックは、予想1位の橋本選手が勝ち抜けです。レーティング2位ながら予想1位でした。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
橋本帆乃香 | 46 | 1904 | 44% | 2.3 | Win |
加藤美優 | 22 | 1911 | 36% | 2.8 | R2 |
孫銘陽 | 104 | 1851 | 18% | 5.7 | R3 |
SOLJA Amelie | 77 | 1553 | 2% | 52.4 | R2 |
HANFFOU Sarah | 145 | 1539 | 0% | 413.2 | R1 |
LAVROVA Anastassiya | 184 | 1408 | 0% | 952.4 | R1 |
第14ブロックは、予想1位のSHAN ^ Xiaona選手が勝ち抜けです。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
SHAN ^ Xiaona | 57 | 1795 | 41% | 2.4 | Win |
蘇慧音 | 28 | 1741 | 39% | 2.6 | R3 |
NOSKOVA Yana | 65 | 1662 | 11% | 9.2 | R2 |
BOGDANOVA Nadezhda | 101 | 1555 | 5% | 21.4 | R2 |
MANTZ Chantal | 223 | 1553 | 3% | 37.6 | R1 |
DEGRAEF Margo | 158 | 1448 | 1% | 108.6 | R1 |
ARGUELLES Camila | 117 | 1388 | 0% | 357.1 | R1 |
第15ブロックは、予想1位の張瑞選手が勝ち抜けです。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
張瑞 | 82 | 1926 | 55% | 1.8 | Win |
SAMARA Elizabeta | 31 | 1696 | 24% | 4.2 | R3 |
EERLAND Britt | 45 | 1682 | 8% | 11.9 | R2 |
LEE Eunhye | 111 | 1679 | 6% | 18.1 | R1 |
WANG Crystal | 355 | 1612 | 3% | 29.5 | R1 |
TRIGOLOS Daria | 108 | 1516 | 2% | 46.8 | R2 |
PERGEL Szandra | 71 | 1509 | 2% | 55.2 | R1 |
第16ブロックは、予想2位の崔孝珠選手が勝ち抜けです。ここは佐藤選手が固いと予想したのですが、波乱でした。
名前 | ランキング | レーティング | 本戦進出確率 | オッズ | |
佐藤瞳 | 17 | 1933 | 61% | 1.6 | R2 |
崔孝珠 | 62 | 1806 | 29% | 3.5 | Win |
LEE Zion | 109 | 1668 | 6% | 17.7 | R3 |
YOO Eunchong | 138 | 1595 | 2% | 44.5 | R2 |
XIAO Maria | 68 | 1578 | 2% | 53.8 | R1 |
SIKORSKA Magdalena | 225 | 1420 | 0% | 657.9 | R1 |
MOLERO Candela | 246 | 1256 | 0% | 4347.8 | R1 |
総合すると、1位予想を勝ち抜けた単勝が16ブロック中11ブロック(69%)的中、1位予想または2位予想が勝ち抜けとなった連勝複式では16ブロック中15ブロック(94%)を的中しました。ランキングだけで予想していたら、単勝は16ブロック中6ブロック(38%)的中、連勝複式は16ブロック中14ブロック(88%)的中、という計算です。イロレーティングの予想が、ランキングよりも正確であることがわかります。