女子卓球レーティング

囲碁将棋などで有名な実力計算方式である"イロレーティング"を卓球に応用し、ITTFランキングでは測れない「実力」を試算しました。イロレーティングをもとに、トーナメントドローに応じたモンテカルロシミュレーションを加えた勝敗予想を提供します。さらにイロレーティングを超える「AIレーティング」を開発しています。

女子卓球イロレーティング・最新レーティング

女子卓球イロレーティングです。

ITTFが、人知れず、グランドファイナルの結果をstatsに登録していましたので、イロレーティングを最新化します。なお、T2シンガポールもジュニア選手権も北米オープンも未登録ですので、中途半端な情報と割り切ってください。

  名前 ランキング レーティング
1 陳夢 CHN 1 2039
2 孫穎莎 CHN 2 2023
3 伊藤美誠 JPN 4 1948
4 王曼昱 CHN 6 1932
5 劉詩雯 CHN 3 1931
6 王芸迪 CHN 18 1906
7 朱雨玲 CHN 5 1894
8 丁寧 CHN 7 1874
9 何卓佳 CHN 13 1826
10 天一 CHN 44 1825
11 陳幸同 CHN 12 1808
12 早田ひな JPN 24 1780
13 顧玉婷 CHN 37 1772
14 石川佳純 JPN 10 1754
15 張瑞 CHN 82 1745
16 YANG Xiaoxin ^ MON 57 1734
17 田志希 KOR 16 1726
18 加藤美優 JPN 23 1724
19 武楊 CHN 158 1715
20 平野美宇 JPN 11 1715
21 馮天薇 SGP 9 1710
22 木原美悠 JPN 51 1710
23 佐藤瞳 JPN 17 1706
24 HAN Ying GER 29 1705
25 劉斐 CHN 79 1703
26 鄭怡静 TPE 8 1702
27 范思琦 CHN 96 1696
28 KIM Song I PRK 50 1695
29 橋本帆乃香 JPN 46 1685
30 孫銘陽 CHN 105 1683
31 長崎美柚 JPN 58 1679
32 NI Xia Lian LUX 43 1678
33 YU Fu ^ POR 40 1678
34 崔孝珠 KOR 60 1669
35 木子 CHN 149 1668
36 馮亜蘭 CHN 143 1659
37 LI Jie NED 55 1649
38 安藤みなみ JPN 73 1646
39 CHEN Szu-Yu TPE 25 1645
40 芝田沙季 JPN 32 1639
41 陳熠 CHN 250 1639
42 POLCANOVA Sofia AUT 14 1638
43 LI Qian POL 34 1631
44 YU Mengyu SGP 52 1630
45 EKHOLM Matilda SWE 35 1630
46 SHAN Xiaona ^ GER 56 1629
47 胡麗梅 CHN 283 1629
48 張薔 CHN 135 1624
49 劉瑋珊 CHN 98 1624
50 PESOTSKA Margaryta UKR 36 1623

ファイナル優勝の陳夢選手が、レーティングトップに返り咲いています。伊藤選手は堂々3位です。日本人のレーティングは、伊藤選手に続いて、早田選手、石川選手、加藤選手、平野選手、木原選手、佐藤選手、橋本選手、長崎選手となっています。2019年後半あまり勝てなかった平野選手の評価が下がっています。ジャパントップ12をキッカケに、2020年は調子を取り戻すとよいですね。