女子卓球レーティング

囲碁将棋などで有名な実力計算方式である"イロレーティング"を卓球に応用し、ITTFランキングでは測れない「実力」を試算しました。イロレーティングをもとに、トーナメントドローに応じたモンテカルロシミュレーションを加えた勝敗予想を提供します。さらにイロレーティングを超える「AIレーティング」を開発しています。

イロレーティング・2月最新版・21,970試合を集計

2月のランキングが出たとともにドイツオープンの成績が登録されましたので、最新のイロレーティングをお届けします。

前回のレーティング算出対象プレイヤー+新たなにランク入りしたプレイヤーの合計1,165人について、2017年以降の486大会38,233試合から、有効21,970試合を抽出して分析しています。12月以前の過去の試合も新たに分析対象になっている場合があり、先月のレーティングとは元データが一部変わっています。なお、オリンピック最終予選のデータは、ランキング対象試合ではないためか、未登録のようです。もちろん、国内大会に過ぎない全日本選手権は対象外です。

50位までの全選手と、50位以降の日本人選手の一覧は次の通りです。

  名前 漢字名 ランキング レーティング 先月差  
1 CHEN Meng 陳夢 CHN 1 2275 41  
2 SUN Yingsha 孫穎莎 CHN 2 2249 -13  
3 WANG Manyu 王曼昱 CHN 4 2170 8  
4 ITO Mima 伊藤美誠 JPN 3 2142 -8  
5 LIU Shiwen 劉詩雯 CHN 5 2126 -5  
6 DING Ning 丁寧 CHN 6 2118 40  
7 WANG Yidi 王芸迪 CHN 12 2115 19  
8 ZHU Yuling 朱雨玲 CHN 7 2106 16  
9 QIAN Tianyi 天一 CHN 24 2050 10  
10 HE Zhuojia 何卓佳 CHN 17 2015 -4  
11 HAYATA Hina 早田ひな JPN 21 2003 21  
12 ISHIKAWA Kasumi 石川佳純 JPN 9 1999 6  
13 CHEN Xingtong 陳幸同 CHN 13 1998 -20  
14 SHI Xunyao 石洵揺 CHN 333 1988 0  
15 GU Yuting 顧玉婷 CHN 36 1967 -1  
16 LIU Fei 劉斐 CHN 72 1937 -7  
17 HASHIMOTO Honoka 橋本帆乃香 JPN 39 1936 32  
18 ZHANG Rui 張瑞 CHN 74 1935 11  
19 WANG Xiaotong 王暁彤 CHN 302 1922 0  
20 LIU Gaoyang 劉高陽 CHN 9999 1913 0  
21 HIRANO Miu 平野美宇 JPN 11 1912 -10  
22 WU Yangchen 呉洋晨 CHN 378 1905 0  
23 SATO Hitomi 佐藤瞳 JPN 18 1903 -26  
24 YANG ^ Xiaoxin YANG ^ Xiaoxin MON 53 1903 2  
25 FAN Siqi 范思琦 CHN 96 1901 0  
26 KUAI Man 蒯曼 CHN 265 1900 0  
27 NAGASAKI Miyu 長崎美柚 JPN 60 1897 0  
28 CHEN Ke 陳可 CHN 523 1893 0  
29 KATO Miyu 加藤美優 JPN 23 1890 -18  
30 HU Limei 胡麗梅 CHN 358 1888 0  
31 ZHANG Qiang 張薔 CHN 106 1888 0  
32 JEON Jihee 田志希 KOR 16 1883 0  
33 CHEN Yi 陳熠 CHN 245 1881 0  
34 FENG Yalan 馮亜蘭 CHN 144 1881 0  
35 WU Yang 武楊 CHN 162 1880 0  
36 KIHARA Miyuu 木原美悠 JPN 49 1879 0  
37 KIM Song I KIM Song I PRK 48 1871 0  
38 FENG Tianwei 馮天薇 SGP 8 1869 -11  
39 CHENG I-Ching 鄭怡静 TPE 10 1866 -6  
40 LI Jiayi 李佳燚 CHN 161 1861 0  
41 HUANG Fanzhen 黄凡真 CHN 677 1859 0  
42 OJIO Haruna 小塩遥菜 JPN 102 1859 0  
43 MU Zi 木子 CHN 151 1858 0  
44 HAN Ying HAN Ying GER 27 1858 -19  
45 SUN Mingyang 孫銘陽 CHN 119 1857 8  
46 ZHANG Binyue 張繽月 CHN 422 1851 0  
47 HUANG Yingqi 黄穎琦 CHN 562 1845 0  
48 GUO Yuhan 郭雨涵 CHN 335 1844 0  
49 LIU Weishan 劉瑋珊 CHN 99 1844 0  
50 HE Aige 何艾格 CHN 791 1830 0  
53 SHIBATA Saki 芝田沙季 JPN 38 1822 43  
56 ANDO Minami 安藤みなみ JPN 72 1820 0  
67 AKAE Kaho 赤江夏星 JPN 287 1773 0  
68 ABE Airi 阿部愛莉 JPN 305 1773 0  
77 IDESAWA Kyoka 出澤杏佳 JPN 294 1759 0  
79 SOMA Yumeno 相馬夢乃 JPN 165 1758 0  
87 SHIOMI Maki 塩見真希 JPN 89 1743 15  
98 KIMURA Mitsuho 木村光歩 JPN 276 1732 0  
100 NAKAMORI Honami 中森帆南 JPN 238 1728 0  
104 TAIRA Mayuka 平真由香 JPN 656 1722 0  
107 SEIKE Ayano 清家綾乃 JPN 906 1719 0  
111 NOMURA Moe 野村萌 JPN 403 1717 0  
113 MORI Sakura 森さくら JPN 71 1716 0  
116 ODO Satsuki 大藤沙月 JPN 95 1713 -18  
121 MORITA Ayane 森田彩音 JPN 406 1709 0  
132 TOKUNAGA Miko 徳永美子 JPN 305 1688 0  
136 NARUMOTO Ayami 成本綾海 JPN 205 1688 0  
142 UMEMURA Yuka 梅村優香 JPN 745 1682 0  
143 TAIRA Yurika 平侑里香 JPN 394 1681 0 *
148 SEYAMA Saki 瀬山咲希 JPN 507 1675 0  
150 OKAZAKI Hiyori 岡崎日和 JPN 851 1674 0  
163 MATSUDAIRA Shiho 松平志穂 JPN 146 1659 0  
164 MAEDA Miyu 前田美優 JPN 487 1655 0  
165 MATSUOKA Yuka 松岡優香 JPN 701 1655 0 *
182 SASAO Asuka 笹尾明日香 JPN 656 1633 0  
184 NAKAHATA Natsumi 中畑夏海 JPN 712 1632 0  
191 MAETAKI Hatsune 前瀧初音 JPN 439 1621 0 *
194 MORIZONO Mizuki 森薗美月 JPN 551 1619 0  
195 NAGAO Takako 永尾尭子 JPN 701 1619 0  
207 KATO Kyoka 加藤杏華 JPN 851 1608 0  
210 SANJO Yuki 三條裕紀 JPN 656 1607 0 *
242 KATO Chiaki 加藤知秋 JPN 549 1576 0 *
246 SATO Yui 佐藤優衣 JPN 851 1574 0 *
280 MORIZONO Misaki 森薗美咲 JPN 311 1551 0  
382 IKEGAMI Reiko 池上玲子 JPN 906 1496 0 *
603 ODONO Yui 小道野結 JPN 549 1409 0 *

今回は、レーティングの先月差がわかるようにしました。また、一番右の列に*が書かれている選手は、規程試合(10試合)未到達のため暫定レーティングとなり、勝敗予想には使いません。

ドイツオープンで活躍した、陳夢選手、丁寧選手、橋本選手、芝田選手らがレーティングを大きく上げています。早田選手は棄権は残念でしたが、活躍したので、レーティング2000を突破し、日本選手2位となりました。実績が出てきたところでの怪我は心配ですね。レーティング20位の劉高陽選手は、最後の出場試合が1年以上前となり、ランキング対象外となったため9999と表現しています。まだ23才なのに、どうしたのでしょうね。