女子卓球世界ランキング【ほぼ世界初】イロレーティングに挑戦
女子卓球世界ランキング速報です。
今回は、ネット対局の囲碁将棋などで有名な「イロレーティング」というものを女子卓球に応用して、独自のランキングを作成してみました。ITTFのランキングや、東京オリンピックに向けた「レースポイント」を試算している当ブログですが、常々、試合数が少なくランキングは低いものの強豪である中国2線級の方々について、その実力を正確に表現したいと思っていました。そこで、対戦型ゲームの強さを測定することで幅広く用いられているイロレーティングを使ってみることにしました。卓球界にイロレーティングを導入するのは、先行例としては以下のようなものがあるだけです。ほぼ世界初(笑)の試みのようです。
https://pingsunday.com/emratthich-table-tennis-world-ranking-system/
イロレーティングについての解説や計算方法については、以下を参照ください。
イロレーティングは試算の方法によって結果が少し異なってきますので、今回の方法を定義しておきます。
- レーティング試算対象はITTFの最新ランキング(10月発表)の上位100選手とする。
- 各選手のレーティング初期値は1500とする。
- 対象選手同士の対戦勝敗は、ITTFのシングルス試合記録をもとに、2018年から日程順に適用する(現時点で2019年8月分まで記録公開されており、1699試合、8377セットが対象)。対象選手以外との対戦は無視する。
- レーティング計算上の係数K=32(標準的な値)とする。
なお、IFFTからの記録のダウンロード(現時点でAPIは非公開であるためWebアクセスの繰り返し)や、レーティング計算には、Pythonによるプログラムを組んで行いました。
結果はどうなるでしょうか・・・どきどき。次の通りです。ランクは10月初の世界ランキング、レートがイロレーティングです。レートで並べています。
名前 | 国 | ランク | レート | |
1 | 陳夢 | CHN | 1 | 1906 |
2 | 朱雨玲 | CHN | 3 | 1855 |
3 | 王曼昱 | CHN | 4 | 1839 |
4 | 孫穎莎 | CHN | 6 | 1836 |
5 | 劉詩雯 | CHN | 5 | 1804 |
6 | 丁寧 | CHN | 2 | 1799 |
7 | 陳幸同 | CHN | 13 | 1736 |
8 | 伊藤美誠 | JPN | 7 | 1687 |
9 | 何卓佳 | CHN | 15 | 1687 |
10 | 石川佳純 | JPN | 8 | 1683 |
11 | 王芸迪 | CHN | 37 | 1677 |
12 | 田志希 | KOR | 20 | 1639 |
13 | 早田ひな | JPN | 26 | 1634 |
14 | 平野美宇 | JPN | 9 | 1634 |
15 | 武楊 | CHN | 81 | 1625 |
16 | YU Fu ^ | POR | 33 | 1620 |
17 | HAN Ying ^ | GER | 30 | 1609 |
18 | 加藤美優 | JPN | 24 | 1606 |
19 | 芝田沙季 | JPN | 29 | 1604 |
20 | 顧玉婷 | CHN | 76 | 1598 |
21 | YU Mengyu | SGP | 45 | 1597 |
22 | 鄭怡静 | TPE | 10 | 1584 |
23 | KIM Song I | PRK | 18 | 1579 |
24 | 馮天薇 | SGP | 12 | 1577 |
25 | SOLJA Petrissa | GER | 21 | 1572 |
26 | 佐藤瞳 | JPN | 19 | 1568 |
27 | 長崎美柚 | JPN | 50 | 1561 |
28 | ZHANG Mo | CAN | 25 | 1557 |
29 | SZOCS Bernadette | ROU | 17 | 1554 |
30 | POLCANOVA Sofia | AUT | 16 | 1551 |
31 | 杜凱栞 | HKG | 11 | 1546 |
32 | YANG Xiaoxin ^ | MON | 75 | 1543 |
33 | KIM Nam Hae | PRK | 90 | 1539 |
34 | 橋本帆乃香 | JPN | 36 | 1529 |
35 | 安藤みなみ | JPN | 58 | 1527 |
36 | CHA Hyo Sim | PRK | 54 | 1520 |
37 | 崔孝珠 | KOR | 69 | 1516 |
38 | 木原美悠 | JPN | 52 | 1514 |
39 | PESOTSKA Margaryta | UKR | 35 | 1513 |
40 | LI Qian | POL | 51 | 1510 |
41 | DIAZ Adriana | PUR | 27 | 1506 |
42 | NI Xia Lian | LUX | 40 | 1506 |
43 | 徐孝元 | KOR | 14 | 1499 |
44 | 李皓晴 | HKG | 38 | 1489 |
45 | EKHOLM Matilda | SWE | 28 | 1487 |
46 | MIKHAILOVA Polina | RUS | 39 | 1485 |
47 | 蘇慧音 | HKG | 31 | 1483 |
48 | 森さくら | JPN | 66 | 1483 |
49 | SAWETTABUT Suthasini | THA | 48 | 1472 |
50 | KIM Hayeong ^ | KOR | 89 | 1472 |
51 | SAMARA Elizabeta | ROU | 22 | 1466 |
52 | POTA Georgina | HUN | 32 | 1465 |
53 | MITTELHAM Nina | GER | 43 | 1464 |
54 | WINTER Sabine | GER | 78 | 1459 |
55 | CHEN Szu-Yu | TPE | 23 | 1458 |
56 | SHAN Xiaona ^ | GER | 96 | 1457 |
57 | LIU Jia | AUT | 65 | 1456 |
58 | 大藤沙月 | JPN | 88 | 1450 |
59 | LAY Jian Fang | AUS | 71 | 1448 |
60 | SHIN Yubin | KOR | 85 | 1440 |
61 | MADARASZ Dora | HUN | 59 | 1438 |
62 | GALIC Alex | SLO | 80 | 1436 |
63 | BERGSTROM Linda | SWE | 62 | 1435 |
64 | LUPULESKU Izabela | SRB | 93 | 1431 |
65 | PARTYKA Natalia | POL | 68 | 1429 |
66 | CHENG Hsien-Tzu | TPE | 56 | 1422 |
67 | BALAZOVA Barbora | SVK | 42 | 1420 |
68 | YANG Haeun | KOR | 98 | 1419 |
69 | 塩見真希 | JPN | 91 | 1418 |
70 | MATELOVA Hana | CZE | 46 | 1416 |
71 | EERLAND Britt | NED | 47 | 1412 |
72 | NG Wing Nam | HKG | 83 | 1410 |
73 | TAILAKOVA Mariia | RUS | 97 | 1406 |
74 | LI Jie | NED | 41 | 1405 |
75 | BILENKO Tetyana | UKR | 82 | 1403 |
76 | PERGEL Szandra | HUN | 67 | 1400 |
77 | SOLJA Amelie | AUT | 61 | 1398 |
78 | MORET Rachel | SUI | 79 | 1398 |
79 | GAPONOVA Ganna | UKR | 57 | 1397 |
80 | SHAO Jieni ^ | POR | 86 | 1394 |
81 | VEGA Paulina | CHI | 92 | 1393 |
82 | LIU Hsing-Yin | TPE | 87 | 1392 |
83 | VIVARELLI Debora | ITA | 77 | 1390 |
84 | XIAO Maria | ESP | 60 | 1389 |
85 | BAJOR Natalia | POL | 99 | 1389 |
86 | LIN Ye | 63 | 1388 | |
87 | BATRA Manika | IND | 74 | 1384 |
88 | DVORAK Galia | ESP | 94 | 1370 |
89 | WU Yue | USA | 34 | 1368 |
90 | ZHANG Lily | USA | 49 | 1364 |
91 | NOSKOVA Yana | RUS | 55 | 1356 |
92 | DIAZ Melanie | PUR | 64 | 1352 |
93 | MESHREF Dina | EGY | 44 | 1349 |
94 | BOGDANOVA Nadezhda | BLR | 95 | 1347 |
95 | LOEUILLETTE Stephanie | FRA | 73 | 1338 |
96 | JEGER Mateja | CRO | 84 | 1338 |
97 | GASNIER Laura | FRA | 70 | 1326 |
98 | TAKAHASHI Bruna | BRA | 53 | 1316 |
99 | CECHOVA Dana | CZE | 100 | 1304 |
100 | DE NUTTE Sarah | LUX | 72 | 1298 |
なんとなく、イメージ通りに、中国選手が上位に偏ってくれたように思います。また、セット勝敗をもとにしたレーティングは次の通りです。
名前 | 国 | ランク | レート | |
1 | 王曼昱 | CHN | 4 | 1982 |
2 | 丁寧 | CHN | 2 | 1936 |
3 | 早田ひな | JPN | 26 | 1895 |
4 | 劉詩雯 | CHN | 5 | 1893 |
5 | 朱雨玲 | CHN | 3 | 1865 |
6 | 孫穎莎 | CHN | 6 | 1848 |
7 | 崔孝珠 | KOR | 69 | 1798 |
8 | 陳幸同 | CHN | 13 | 1797 |
9 | 陳夢 | CHN | 1 | 1788 |
10 | PERGEL Szandra | HUN | 67 | 1786 |
11 | 何卓佳 | CHN | 15 | 1785 |
12 | VEGA Paulina | CHI | 92 | 1778 |
13 | 顧玉婷 | CHN | 76 | 1748 |
14 | 武楊 | CHN | 81 | 1732 |
15 | 伊藤美誠 | JPN | 7 | 1677 |
16 | KIM Hayeong ^ | KOR | 89 | 1671 |
17 | 佐藤瞳 | JPN | 19 | 1665 |
18 | KIM Nam Hae | PRK | 90 | 1654 |
19 | 芝田沙季 | JPN | 29 | 1608 |
20 | 馮天薇 | SGP | 12 | 1606 |
21 | CHA Hyo Sim | PRK | 54 | 1602 |
22 | 田志希 | KOR | 20 | 1591 |
23 | EKHOLM Matilda | SWE | 28 | 1589 |
24 | LI Qian | POL | 51 | 1584 |
25 | 王芸迪 | CHN | 37 | 1583 |
26 | HAN Ying ^ | GER | 30 | 1578 |
27 | POTA Georgina | HUN | 32 | 1569 |
28 | BILENKO Tetyana | UKR | 82 | 1565 |
29 | WINTER Sabine | GER | 78 | 1559 |
30 | 大藤沙月 | JPN | 88 | 1557 |
31 | SZOCS Bernadette | ROU | 17 | 1556 |
32 | 徐孝元 | KOR | 14 | 1550 |
33 | SHAN Xiaona ^ | GER | 96 | 1549 |
34 | 長崎美柚 | JPN | 50 | 1541 |
35 | YU Fu ^ | POR | 33 | 1540 |
36 | 石川佳純 | JPN | 8 | 1540 |
37 | 木原美悠 | JPN | 52 | 1539 |
38 | POLCANOVA Sofia | AUT | 16 | 1538 |
39 | SAMARA Elizabeta | ROU | 22 | 1536 |
40 | 塩見真希 | JPN | 91 | 1528 |
41 | 加藤美優 | JPN | 24 | 1524 |
42 | BAJOR Natalia | POL | 99 | 1521 |
43 | 平野美宇 | JPN | 9 | 1516 |
44 | JEGER Mateja | CRO | 84 | 1514 |
45 | CHENG Hsien-Tzu | TPE | 56 | 1509 |
46 | KIM Song I | PRK | 18 | 1507 |
47 | ZHANG Mo | CAN | 25 | 1489 |
48 | ZHANG Lily | USA | 49 | 1489 |
49 | YANG Xiaoxin ^ | MON | 75 | 1482 |
50 | YU Mengyu | SGP | 45 | 1480 |
51 | GALIC Alex | SLO | 80 | 1477 |
52 | 杜凱栞 | HKG | 11 | 1469 |
53 | PARTYKA Natalia | POL | 68 | 1467 |
54 | MORET Rachel | SUI | 79 | 1465 |
55 | DVORAK Galia | ESP | 94 | 1462 |
56 | SOLJA Petrissa | GER | 21 | 1458 |
57 | YANG Haeun | KOR | 98 | 1447 |
58 | EERLAND Britt | NED | 47 | 1444 |
59 | WU Yue | USA | 34 | 1443 |
60 | DIAZ Adriana | PUR | 27 | 1440 |
61 | 森さくら | JPN | 66 | 1436 |
62 | SAWETTABUT Suthasini | THA | 48 | 1434 |
63 | MIKHAILOVA Polina | RUS | 39 | 1433 |
64 | 安藤みなみ | JPN | 58 | 1432 |
65 | 蘇慧音 | HKG | 31 | 1426 |
66 | LAY Jian Fang | AUS | 71 | 1423 |
67 | LIU Hsing-Yin | TPE | 87 | 1411 |
68 | 鄭怡静 | TPE | 10 | 1407 |
69 | LIN Ye | 63 | 1407 | |
70 | LI Jie | NED | 41 | 1402 |
71 | BERGSTROM Linda | SWE | 62 | 1398 |
72 | GASNIER Laura | FRA | 70 | 1384 |
73 | BATRA Manika | IND | 74 | 1374 |
74 | MATELOVA Hana | CZE | 46 | 1371 |
75 | NI Xia Lian | LUX | 40 | 1366 |
76 | 李皓晴 | HKG | 38 | 1365 |
77 | NOSKOVA Yana | RUS | 55 | 1363 |
78 | PESOTSKA Margaryta | UKR | 35 | 1358 |
79 | VIVARELLI Debora | ITA | 77 | 1347 |
80 | LIU Jia | AUT | 65 | 1346 |
81 | 橋本帆乃香 | JPN | 36 | 1343 |
82 | TAKAHASHI Bruna | BRA | 53 | 1337 |
83 | CECHOVA Dana | CZE | 100 | 1335 |
84 | MESHREF Dina | EGY | 44 | 1330 |
85 | MITTELHAM Nina | GER | 43 | 1325 |
86 | GAPONOVA Ganna | UKR | 57 | 1325 |
87 | BOGDANOVA Nadezhda | BLR | 95 | 1324 |
88 | CHEN Szu-Yu | TPE | 23 | 1315 |
89 | BALAZOVA Barbora | SVK | 42 | 1313 |
90 | TAILAKOVA Mariia | RUS | 97 | 1305 |
91 | SHIN Yubin | KOR | 85 | 1303 |
92 | SOLJA Amelie | AUT | 61 | 1293 |
93 | SHAO Jieni ^ | POR | 86 | 1292 |
94 | LUPULESKU Izabela | SRB | 93 | 1284 |
95 | LOEUILLETTE Stephanie | FRA | 73 | 1269 |
96 | NG Wing Nam | HKG | 83 | 1248 |
97 | MADARASZ Dora | HUN | 59 | 1232 |
98 | XIAO Maria | ESP | 60 | 1204 |
99 | DIAZ Melanie | PUR | 64 | 1191 |
100 | DE NUTTE Sarah | LUX | 72 | 1190 |
セット勝敗だとだいぶイメージが変わりますね。普段の強さとは異なる印象です。どちらの表においても、日本人のあの選手が大躍進しています。
予想以上に面白い結果が出ました。今後、本ランキングの更新や考察もしていきましょう。